Cumulus - Yet Another Dayfile Reader V7.1.1
- 900px wide, with 'button' options
'Injected' content:
********************
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 1 | 9.1 | -11.8 | 0.8 | 3.4 | 18.2 | 24.2 | 29.5 | 27.4 | 17.8 | 29.2 | 4.2 | 0.4 |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 2 | 0.4 | 2.1 | 1.1 | 8.0 | 19.2 | 18.5 | 28.8 | 27.9 | 24.4 | 19.1 | 6.4 | 0.3 |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 3 | 0.4 | 8.4 | -2.4 | 9.8 | 12.8 | 15.5 | 30.9 | 29.2 | 24.7 | 13.8 | 4.3 | -0.4 |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 4 | 7.4 | 9.7 | -7.8 | 6.8 | 12.9 | 24.1 | 31.0 | 28.7 | 22.7 | 13.2 | 11.2 | 1.1 |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 5 | 3.1 | 8.8 | -7.7 | 8.6 | 20.9 | 23.6 | 33.6 | 28.7 | 22.3 | 14.9 | 8.1 | -0.2 |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 6 | 2.8 | 0.2 | -7.2 | 18.3 | 21.8 | 15.8 | 29.0 | 26.1 | 20.3 | 20.5 | 3.2 | 2.6 |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 7 | 8.1 | 11.7 | -4.3 | 19.8 | 9.8 | 14.8 | 26.8 | 27.8 | 21.6 | 18.9 | 2.0 | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 8 | 9.0 | 7.8 | -0.2 | 19.1 | 15.7 | 26.6 | 26.8 | 26.3 | 18.6 | 19.4 | 1.2 | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 9 | 1.6 | -6.7 | 3.1 | 13.1 | 21.7 | 25.9 | 27.9 | 25.7 | 21.4 | 18.6 | 1.9 | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 10 | -4.2 | -3.7 | 6.5 | 7.7 | 17.1 | 21.9 | 31.2 | 23.9 | 26.4 | 19.5 | 5.8 | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 11 | -4.8 | -1.8 | 3.2 | 6.1 | 12.2 | 21.8 | 28.8 | 28.0 | 29.6 | 20.9 | 0.4 | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 12 | -3.1 | 1.6 | 4.4 | 17.2 | 11.9 | 22.8 | 24.2 | 28.8 | 19.3 | 16.5 | -4.9 | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 13 | -2.8 | -0.7 | 7.3 | 14.1 | 9.3 | 17.8 | 31.2 | 29.4 | 26.5 | 16.3 | -2.8 | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 14 | -3.9 | 3.2 | 13.9 | 4.2 | 17.3 | 22.2 | 25.7 | 27.6 | 22.2 | 11.2 | -0.4 | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 15 | -1.7 | 3.9 | 12.3 | 9.0 | 21.2 | 20.1 | 28.4 | 24.9 | 22.8 | 14.9 | 1.0 | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 16 | -1.1 | -2.6 | 2.4 | 4.9 | 19.4 | 18.5 | 28.9 | 27.9 | 24.3 | 15.2 | -2.0 | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 17 | -3.4 | -3.2 | 3.2 | 17.3 | 17.6 | 23.7 | 29.4 | 28.2 | 24.0 | 7.2 | 3.6 | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 18 | -1.5 | -3.6 | 5.8 | 20.6 | 19.0 | 25.6 | 29.4 | 29.0 | 24.1 | 11.1 | 6.7 | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 19 | -4.7 | -2.9 | 7.8 | 11.7 | 28.3 | 27.0 | 33.3 | 27.3 | 24.1 | 14.0 | 7.1 | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 20 | -12.4 | 1.9 | 9.1 | 7.9 | 15.8 | 20.1 | 33.7 | 29.1 | 26.8 | 20.3 | 6.5 | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 21 | -11.8 | 3.8 | 6.1 | 17.8 | 18.4 | 21.1 | 27.2 | 28.4 | 28.9 | 18.7 | 10.2 | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 22 | -0.8 | 3.1 | 4.8 | 18.1 | 17.8 | 24.4 | 24.8 | 21.9 | 29.9 | 16.7 | 9.2 | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 23 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 20.7 | 26.3 | 25.6 | 24.6 | 22.1 | 24.3 | 13.4 | 3.7 | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 24 | 0.1 | 7.2 | 11.5 | 13.3 | 16.6 | 26.7 | 25.7 | 22.2 | 22.7 | 13.2 | 5.6 | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 25 | -4.3 | -3.2 | 6.5 | 17.4 | 29.2 | 27.3 | 28.4 | 23.4 | 25.0 | 10.1 | 7.8 | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 26 | -8.4 | -6.3 | 7.0 | 11.9 | 22.7 | 29.3 | 28.6 | 23.4 | 20.1 | 10.4 | 10.9 | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 27 | -7.3 | -6.7 | 8.6 | 9.7 | 24.2 | 30.1 | 29.3 | 25.2 | 22.8 | 14.4 | 11.7 | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 28 | -2.9 | -4.7 | 14.5 | 11.9 | 18.4 | 30.2 | 30.8 | 24.5 | 19.6 | 16.9 | 3.7 | |
TueFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 29 | 0.4 | | 13.1 | 7.5 | 17.1 | 28.8 | 29.8 | 24.7 | 16.0 | 15.8 | -0.6 | |
WedSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 30 | -17.1 | | 10.2 | 10.2 | 20.9 | 24.8 | 28.4 | 22.9 | 23.8 | 8.1 | 0.4 | |
ThuSunFriWedSatThuTue 31 | -16.4 | | -0.1 | | 24.0 | | 25.7 | 21.9 | | 10.1 | | |
Avg: | -2.1 | 0.8 | 4.5 | 12.2 | 18.6 | 23.3 | 28.8 | 26.2 | 23.2 | 15.6 | 4.2 | * 0.6 |
Hi: | 9.1 | 11.7 | 14.5 | 20.7 | 29.2 | 30.2 | 33.7 | 29.4 | 29.9 | 29.2 | 11.7 | * 2.6 |
Lo: | -17.1 | -11.8 | -7.8 | 3.4 | 9.3 | 14.8 | 24.2 | 21.9 | 16.0 | 7.2 | -4.9 | * -0.4 |
Note: | *Incomplete dataset. |
Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2019 | -2.1 | 0.8 | 4.5 | 12.2 | 18.6 | 23.3 | 28.8 | 26.2 | 23.2 | 15.6 | 4.2 | * 0.6 |
2018 | -0.9 | 3.3 | 4.5 | 9.4 | 24.2 | 25.4 | 27.8 | 27.0 | 23.5 | 14.2 | 3.5 | 3.1 |
2017 | 2.0 | 6.2 | 5.5 | 16.6 | 18.4 | 25.8 | 27.2 | 25.6 | 25.0 | 18.3 | 7.8 | -0.5 |
2016 | 0.5 | 2.8 | 9.4 | 12.3 | 21.2 | 26.0 | 28.2 | 28.5 | 25.3 | 16.9 | 12.0 | 1.2 |
2015 | -2.4 | -6.4 | 4.0 | 13.7 | 23.2 | 24.2 | 26.9 | 25.3 | 25.8 | 15.8 | 12.1 | 7.7 |
2014 | -3.8 | -3.6 | 1.8 | 13.8 | 20.7 | 26.4 | 25.0 | 26.0 | 22.4 | 15.5 | 5.6 | 3.3 |
2013 | 1.6 | 0.4 | 4.4 | 12.0 | 21.9 | 24.3 | 27.2 | 26.3 | 23.0 | 16.8 | 6.5 | -0.2 |
2012 | 2.4 | 3.6 | 14.2 | 14.2 | 23.8 | 26.7 | 29.8 | 27.2 | 22.6 | 15.6 | 7.9 | 4.8 |
2011 | -2.7 | -0.3 | 4.9 | 13.3 | 20.2 | 24.8 | 30.1 | 27.5 | 22.4 | 15.9 | 11.5 | 4.4 |
2010 | -1.5 | 0.2 | 10.4 | 17.6 | 22.0 | 25.2 | 28.8 | 28.7 | 22.2 | 16.6 | 10.4 | -1.1 |
2009 | -3.1 | 1.9 | 7.6 | 15.3 | 20.8 | 23.9 | 24.5 | 25.8 | 23.4 | 13.9 | 11.0 | 1.1 |
2008 | | | | | | | | | | * 10.2 | 7.1 | 1.3 |
Avg | -0.9 | 0.8 | 6.5 | 13.7 | 21.4 | 25.1 | 27.7 | 26.7 | 23.5 | * 15.4 | 8.3 | * 2.2 |
| Spring | Summer | Autumn | Winter |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2019Hi | 14.5 | 20.7 | 29.2 | 30.2 | 33.7 | 29.4 | 29.9 | 29.2 | 11.7 | * 2.6 | | |
Lo | -7.8 | 3.4 | 9.3 | 14.8 | 24.2 | 21.9 | 16.0 | 7.2 | -4.9 | * -0.4 | | |
Avg | 4.5 | 12.2 | 18.6 | 23.3 | 28.8 | 26.2 | 23.2 | 15.6 | 4.2 | * 0.6 | | |
Avg | 11.8 | 26.1 | 14.3 | * 0.6 |
2018Hi | 10.9 | 22.1 | 32.8 | 33.5 | 33.7 | 31.8 | 31.9 | 29.2 | 13.7 | 15.1 | 9.1 | 11.7 |
Lo | -2.2 | 2.1 | 10.9 | 16.7 | 21.4 | 21.3 | 13.1 | 5.0 | -4.6 | -2.7 | -17.1 | -11.8 |
Avg | 4.5 | 9.4 | 24.2 | 25.4 | 27.8 | 27.0 | 23.5 | 14.2 | 3.5 | 3.1 | -2.1 | 0.8 |
Avg | 12.7 | 26.7 | 13.8 | 0.6 |
2017Hi | 20.2 | 26.3 | 29.8 | 32.4 | 30.8 | 30.1 | 34.0 | 26.2 | 16.7 | 12.0 | 11.4 | 15.7 |
Lo | -5.0 | 5.6 | 7.3 | 16.9 | 19.8 | 21.5 | 18.1 | 6.0 | -2.2 | -12.2 | -12.9 | -7.9 |
Avg | 5.5 | 16.6 | 18.4 | 25.8 | 27.2 | 25.6 | 25.0 | 18.3 | 7.8 | -0.5 | -0.9 | 3.3 |
Avg | 13.5 | 26.2 | 17.1 | 0.6 |
2016Hi | 19.2 | 27.1 | 30.5 | 32.2 | 33.2 | 33.7 | 32.6 | 26.4 | 23.2 | 11.3 | 12.1 | * 18.9 |
Lo | -3.8 | -1.2 | 7.5 | 16.4 | 21.8 | 24.3 | 17.6 | 5.7 | 0.7 | -9.8 | -9.3 | * -7.1 |
Avg | 9.4 | 12.3 | 21.2 | 26.0 | 28.2 | 28.5 | 25.3 | 16.9 | 12.0 | 1.2 | 2.0 | * 6.2 |
Avg | 14.3 | 27.6 | 18.0 | * 3.0 |
2015Hi | 11.7 | 23.0 | 30.3 | 30.1 | 32.3 | 30.8 | 33.1 | 22.9 | 24.1 | 15.8 | 11.1 | 15.3 |
Lo | -9.3 | 1.4 | 13.1 | 16.6 | 21.3 | 18.2 | 16.3 | 4.1 | 1.3 | -1.3 | -7.8 | -11.9 |
Avg | 4.0 | 13.7 | 23.2 | 24.2 | 26.9 | 25.3 | 25.8 | 15.8 | 12.1 | 7.7 | 0.5 | 2.8 |
Avg | 13.6 | 25.5 | 17.9 | 3.7 |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2014Hi | 11.1 | 24.7 | 28.8 | 31.9 | 29.6 | 30.8 | 30.1 | 21.8 | 16.5 | 11.5 | 5.9 | 1.9 |
Lo | -9.7 | 2.4 | 10.8 | 19.4 | 18.3 | 18.9 | 14.3 | 7.9 | -5.2 | -5.6 | -9.8 | -15.7 |
Avg | 1.8 | 13.8 | 20.7 | 26.4 | 25.0 | 26.0 | 22.4 | 15.5 | 5.6 | 3.3 | -2.4 | -6.4 |
Avg | 12.1 | 25.8 | 14.5 | -1.7 |
2013Hi | 15.9 | 25.9 | 29.9 | 31.8 | 34.3 | 30.9 | 35.1 | 25.7 | 16.2 | 12.3 | 7.3 | 5.9 |
Lo | -1.5 | 3.0 | 8.6 | 15.6 | 19.3 | 19.3 | 13.3 | 8.1 | -4.3 | -7.8 | -17.2 | -11.4 |
Avg | 4.4 | 12.0 | 21.9 | 24.3 | 27.2 | 26.3 | 23.0 | 16.8 | 6.5 | -0.2 | -3.8 | -3.6 |
Avg | 12.8 | 25.9 | 15.5 | -2.5 |
2012Hi | 30.2 | 23.7 | 32.3 | 32.7 | 34.9 | 33.9 | 31.3 | 24.8 | 17.6 | 15.4 | 14.0 | * 6.1 |
Lo | 0.0 | 7.1 | 13.3 | 16.8 | 22.2 | 19.0 | 14.8 | 4.6 | 0.9 | -2.0 | -11.8 | * -6.1 |
Avg | 14.2 | 14.2 | 23.8 | 26.7 | 29.8 | 27.2 | 22.6 | 15.6 | 7.9 | 4.8 | 1.6 | * 0.4 |
Avg | 17.4 | 27.9 | 15.3 | * 2.3 |
2011Hi | 15.7 | 25.0 | 32.4 | 33.5 | 35.8 | 31.6 | 32.3 | 28.2 | 19.0 | 13.2 | 10.5 | 9.9 |
Lo | -3.6 | 3.9 | 9.3 | 17.6 | 26.2 | 22.3 | 14.7 | 8.4 | 3.4 | -2.8 | -6.7 | -3.3 |
Avg | 4.9 | 13.3 | 20.2 | 24.8 | 30.1 | 27.5 | 22.4 | 15.9 | 11.5 | 4.4 | 2.4 | 3.6 |
Avg | 12.8 | 27.5 | 16.6 | 3.5 |
2010Hi | 19.1 | 27.9 | 31.8 | 30.0 | 35.2 | 34.3 | 32.2 | 25.2 | 17.8 | 7.4 | 9.8 | 10.3 |
Lo | 2.4 | 3.9 | 8.7 | 20.1 | 20.9 | 23.3 | 14.1 | 7.8 | 3.4 | -6.3 | -9.2 | -8.4 |
Avg | 10.4 | 17.6 | 22.0 | 25.2 | 28.8 | 28.7 | 22.2 | 16.6 | 10.4 | -1.1 | -2.7 | -0.3 |
Avg | 16.6 | 27.6 | 16.4 | -1.4 |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2009Hi | 17.9 | 27.8 | 28.6 | 32.8 | 27.7 | 31.8 | 27.9 | 19.0 | 18.6 | 10.7 | 5.3 | 6.8 |
Lo | -5.8 | 1.2 | 12.3 | 17.9 | 19.1 | 17.7 | 10.5 | 6.6 | 4.5 | -6.0 | -7.3 | -3.7 |
Avg | 7.6 | 15.3 | 20.8 | 23.9 | 24.5 | 25.8 | 23.4 | 13.9 | 11.0 | 1.1 | -1.5 | 0.2 |
Avg | 14.6 | 24.7 | 16.0 | -0.1 |
2008Hi | | | | | | | | * 19.9 | 21.4 | 14.8 | 3.2 | * 11.6 |
Lo | | | | | | | | * 3.6 | -1.6 | -7.1 | -14.4 | * -7.1 |
Avg | | | | | | | | * 10.2 | 7.1 | 1.3 | -3.1 | * 1.9 |
Avg | | | * 7.8 | * -0.0 |
Note: | *Incomplete dataset. |
*******************************
END 'Injected' content
Another beteljuice plaything 